Etats membres
République du Congo | |
---|---|
Superficie | 342.000 km2 |
Population | 4.012.000 hab. |
Capitale | Brazzaville |
Ressources Naturelles | Pétrole, gaz, potasse, plomb, zinc, uranium, cuivre, bois. |
Principaux affluents | Sangha et Oubangui |
République Démocratique du Congo | |
Superficie | 2.345.410 km2 |
Population | 68 692 542 hab. |
Capitale | Kinshasa |
Ressources Naturelles | Cobalt, cuivre, tantale, pétrole, diamant, or, argent, zinc, manganèse, étain, uranium, charbon, eau, uranium, bois, pétrole, énergie hydroélectrique |
Principaux affluents | Kasaï et Oubangui |
République du Cameroun | |
Superficie | 475 .650 km2 |
Population | 19.000.000 hab. |
Capitale | Yaoundé |
Ressources Naturelles | Pétrole, bauxite, fer, bois, énergie hydroélectrique. |
Principaux affluents | Sangha |
République Centrafricaine | |
Superficie | 622.984 km2 |
Population | 4.551.000 hab. |
Capitale | Bangui |
Ressources Naturelles | Or, diamant, uranium, bois, pétrole, énergie hydroélectrique. |
Principaux affluents | Sangha et Oubangui |
République Gabonaise | |
Superficie | 267.667 km2 |
Population | 1.534.300 hab. |
Capitale | Libreville |
Ressources Naturelles | Bois, pétrole, manganèse, fer, gaz, uranium. |
Principaux affluents | Ogooué |
République d’Angola | |
Superficie | 1.246.700 km2 |
Population | 24.384.000 hab. |
Capitale | Luanda |
Ressources Naturelles | Pétrole, gaz naturel, cuivre, diamants, fer, zinc |
Principaux affluents | Loange, Kwango (qui se jettent dans le Kasaï en RDC) |
02.11.2014